|
Hoje: +23 °C , sem precipitações, brisa forte. Amanhã: +25..+26 °C , sem precipitações, brisa forte.
Amanhã, se, 16 de maio | Te, 17 de maio | Qa, 18 de maio | Qi, 19 de maio | Sx, 20 de maio | Sá | ||||||||||||||||||
Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +25 | +25 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +27 | +27 | +26 | +26 | +27 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 |
Aparente, °C | +29 | +29 | +29 | ||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 757 | 757 | 757 | 758 | 757 | 758 | 757 | 758 | 758 | 758 | 757 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 756 | 755 | 755 | 756 | 756 | 756 |
Vento: velocidade, m/s | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
rajadas, m/s | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | | | | 8 | |
direção | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | Е | S-Е | Е | Е | Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Niue / Hanan (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +22 oC .
As 3 horas atrás em Niue / Hanan (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +24 oC .