|
Aujourd'hui on s'attend +1 °C , sans précipitations, jolie brise. Demain: +1..0 °C , pluie continue, petite brise.
Jour de la semaine | Aujourd'huiVendredi,6 décembre | DemainSamedi,7 décembre | Dimanche,8 décembre | Lundi,9 décembre | Mardi,10 décembre | Mercredi,11 décembre | Jeudi,12 décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heure locale | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Phénomènes météo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Température, °C | +1 | +1 | 0 | +1 | -2 | -1 | 0 | +2 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||
Paraît, °C | -4 | -4 | -5 | -3 | -7 | -7 | -6 | -3 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
Pression, mmHg | 738 | 739 | 740 | 740 | 738 | 736 | 735 | 736 | 740 | 740 | 739 | 738 | 740 | 742 | 743 | 743 | 744 | 743 | 744 | 746 | 748 | 748 | 748 | 748 | ||||||||||||||||||||||||
Vent: vitesse, m/s | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
rafales, m/s | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 4 | | | 6 | ||||||||||||||||||||||||
direction | S-O | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | N-O | O | S | S | S |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|
Nouvelles de la météo
Il y a 3 heures la température minimale de l'air a été observée à Moscou à Vnoukovo (aéroport): 0 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Moscou à Moscow (Balchug): +2 oC .